Características
Tratamento de Isquemia Crítica de Membro em Casos Infrapoplíteos
- Perfil 4Fr – Over The Wire.
- Compatível com guia 0,018″ (maior suporte).
- Tratamento para vasos infrapoplíteos.
- Ideal para lesões longas e estreitas.


Indicações de uso
O cateter balão Heron é destinado ao uso em procedimentos periféricos de vasos infrapoplíteos a manutenção de perfusão dos membros inferiores.
Tabela de medidas e códigos
Todos os modelos abaixo são compatíveis com Fio Guia 0.018″.
| Código | Descrição | Bainha Compatível (F) |
| 112215 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 2.00X080mm 150cm | 4 |
| 112216 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 2.00X120mm 150cm | 4 |
| 112217 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 2.00X150mm 150cm | 4 |
| 112218 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 2.00X200mm 150cm | 4 |
| 112219 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 2.50X060mm 150cm | 4 |
| 112220 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 2.50X080mm 150cm | 4 |
| 112221 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 2.50X120mm 150cm | 4 |
| 112222 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 2.50X150mm 150cm | 4 |
| 112223 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 2.50X200mm 150cm | 4 |
| 112227 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 3.00X080mm 150cm | 4 |
| 112228 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 3.00X120mm 150cm | 4 |
| 112229 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 3.00X150mm 150cm | 4 |
| 112230 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 3.00X200mm 150cm | 4 |
| 112231 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 3.50X080mm 150cm | 4 |
| 112232 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 3.50X080mm 150cm | 4 |
| 112233 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 3.50X120mm 150cm | 4 |
| 112234 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 3.50X150mm 150cm | 4 |
| 112235 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 3.50X200mm 150cm | 4 |
| 112239 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 4.00X120mm 150cm | 4 |
| 112240 | Cat Balao Heron Otw Pta 0.018 4.00X150mm 150cm | 4 |
ANVISA: 10413960187
R01 – 2025
