Estrutura e design

Propriedades Mecânicas
Células abertas e células fechadas nas extremidades para equilíbrio de Flexibilidade e Força Radial. Sistema de liberação pullback

Ogiva Atraumática

Ponta macia e cônica

Bainha aramada

Sistema Antijump

Sistema de liberação com alta flexibilidade

Tabela de medidas e códigos
Comprimento
| Diâmetro | 40mm | 60mm | 80mm | 100mm |
| 14mm / 9F | 130736 | 130737 | 130738 | 130739 |
| 16mm / 10F | 130740 | 130741 | 130742 | 130743 |
| 18mm / 10F | 130744 | 130745 | 130746 | 130747 |
| 20mm / 10F | 130748 | 130749 | 130750 | 130751 |
| 22mm / 10F | 130752 | 130753 | 130754 | 130755 |
ANVISA: 10413960170
