Características
- Balão com alta RBP de 22 atm.
- Design de ombro curto e arredondado.
- Recobrimento Hydrosurf™ na haste distal.
- Ponta macia cônica.
- 2 marcadores de platina moldados.
- Balão com dobras de memória em 3 direções.
- Grande capacidade de redobramento.
- Excelente capacidade de retirada

Benefícios
Entrega fácil
Dilatação precisa
Garante excelente posicionamento do stent para pós-dilatação
Dano minimizado à parede do vaso
Capaz de dilatação repetida
Escolha seu tamanho
O material do balão Orion NC é um Pebax Semicomplacente, proporcionando um crescimento de tamanho ‘Work Your Size’ de + 12%.
| Parâmetros Técnicos | |
| Design do Cateter | Troca rápida (RX) |
| Complacência do Balão | Não complacente |
| Material do Balão | Nylon |
| Marcador | 2 marcadores de platina moldados 0.018" |
| Perfil da Ponta | 0.018" |
| Comprimento do Cateter Utilizável | 135 CM |
| Diâmetro Externo do Eixo Distal | 2.7F |
| Diâmetro Externo do Eixo Proximal | 2.3 F |
| Pressão Nominal | 14 atm |
| Pressão de Ruptura Nominal | 22 atm |
| Compatibilidade com Cateter Guia | 5 F |
| Compatibilidade com Fio Guia | 0.014" |
* Consulte a tabela de complacência.
Tabela de medidas e códigos
| Diâmetro (mm) | Extensão (mm) | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | |
| 2.5 | 130194 | 130219 | 130231 |
| 2.5 | 130195 | 130221 | 130233 |
| 3.0 | 130197 | 130223 | 130235 |
| 3.5 | 130199 | 130225 | 130237 |
| 4.0 | 130201 | 130227 | 130239 |
ANVISA: 10413960246
