O design em loop aberto otimizado fornece pontos aleatórios de deflexão para se ajustar a qualquer formato de aneurisma.
Complexo 3D
Ponto de deflexão aleatório
Boa pressão na parede
Modelagem estável
360° Ω
Estrutura em loop aberto
Tampa esférica de polímero
Design mais seguro


Cobertura abluminal

Modelagem perfeita

Força anti-desenrolamento

O coil mantém bom desempenho durante todo o processo de modelagem
Característica
• Liga de platina-tungstênio
• Estrutura tridimensional antidesenrolamento
• Design exclusivo para maior segurança e eficiência
• Flexibilidade e conformabilidade protegem contra o desenrolamento indesejado.
• Uso recomendado com microcateter reforçado (diâmetro interno 0,0165”)

| Código | Descrição |
| 130161 | DESTAK CONTROLADOR DE DESPRENDIMENTO DE COIL |

Tabela de medidas e códigos
Emboblock Helical
| Código | Descrição |
| 129832 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 1.5MM X 2CM |
| 129833 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 1.5MM X 3CM |
| 129834 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 1.5MM X 4CM |
| 129835 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 2.0MM X 1CM |
| 129836 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 2.0MM X 2CM |
| 129837 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 2.0MM X 3CM |
| 129838 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 2.0MM X 4CM |
| 129839 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 2.0MM X 6CM |
| 129840 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 2.0MM X 8CM |
| 129847 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 3.0MM X 4CM |
| 129848 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 3.0MM X 6CM |
| 129849 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 3.0MM X 8CM |
| 129850 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 3.0MM X 10CM |
| 129851 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 3.0MM X 12CM |
| 129856 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 4.0MM X 4CM |
| 129857 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 4.0MM X 6CM |
| 129858 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 4.0MM X 8CM |
| 129859 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 4.0MM X 10CM |
| 129866 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 5.0MM X 10CM |
| 129867 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 5.0MM X 15CM |
| 129868 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 5.0MM X 20CM |
| 129869 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 6.0MM X 10CM |
| 129870 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 6.0MM X 11CM |
| 129871 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 6.0MM X 15CM |
| 129872 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 6.0MM X 20CM |
| 129873 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 7.0MM X 15CM |
| 129874 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 7.0MM X 20CM |
| 129875 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 7.0MM X 30CM |
| 129876 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 8.0MM X 15CM |
| 129877 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 8.0MM X 20CM |
| 129878 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 8.0MM X 30CM |
| 129879 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 9.0MM X 20CM |
| 129880 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 9.0MM X 30CM |
| 129881 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 10.0MM X 20CM |
| 129882 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 10.0MM X 30CM |
| 129883 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 11.0MM X 30CM |
| 129884 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 12.0MM X 30CM |
| 129886 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 14.0MM X 30CM |
| 129888 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 16.0MM X 30CM |
| 129889 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 18.0MM X 30CM |
| 129890 | MICROMOLA EMBOBLOCK HELICAL 20.0MM X 30CM |
ANVISA: 10413960238
Emboblock 3D
| Código | Descrição |
| 129891 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 1.5MM X 2CM |
| 129892 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 1.5MM X 3CM |
| 129895 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 2.0MM X 2CM |
| 129896 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 2.0MM X 3CM |
| 129897 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 2.0MM X 4CM |
| 129898 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 2.0MM X 6CM |
| 129899 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 2.0MM X 8CM |
| 129903 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 3.0MM X 4CM |
| 129904 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 3.0MM X 6CM |
| 129905 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 3.0MM X 8CM |
| 129906 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 3.0MM X 10CM |
| 129911 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 4.0MM X 4CM |
| 129912 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 4.0MM X 6CM |
| 129913 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 4.0MM X 8CM |
| 129914 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 4.0MM X 10CM |
| 129921 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 5.0MM X 10CM |
| 129922 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 5.0MM X 15CM |
| 129923 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 5.0MM X 20CM |
| 129924 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 6.0MM X 15CM |
| 129925 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 6.0MM X 20CM |
| 129926 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 7.0MM X 15CM |
| 129927 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 7.0MM X 20CM |
| 129928 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 7.0MM X 30CM |
| 129929 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 8.0MM X 15CM |
| 129930 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 6.0MM X 10CM |
| 129931 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 8.0MM X 20CM |
| 129932 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 8.0MM X 30CM |
| 129933 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 9.0MM X 20CM |
| 129934 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 9.0MM X 30CM |
| 129935 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 10.0MM X 20CM |
| 129936 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 10.0MM X 30CM |
| 129937 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 11.0MM X 30CM |
| 129938 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 12.0MM X 30CM |
| 129940 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 14.0MM X 30CM |
| 129942 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 16.0MM X 30CM |
| 129943 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 18.0MM X 30CM |
| 129944 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 20.0MM X 30CM |
| 129946 | MICROMOLA EMBOBLOCK COMPLEX 3D 3.0MM X 12CM |
ANVISA: 10413960238
